<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【布都】や【騒速】を極限スキル枠へ追加した時の性能 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html</link>
	<description>【戦国ixaの攻略ブログ】プレイ日記も交えながら毎日更新中！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 15:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		通りすがり二号 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23679</link>

		<dc:creator><![CDATA[通りすがり二号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23679</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;ええと…&lt;br/&gt;言いたいことはたくさんありますが、ヌシさんがそう仰るなら&lt;br/&gt;24コメントの削除がもし可能ならお願いします。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />ええと…<br />言いたいことはたくさんありますが、ヌシさんがそう仰るなら<br />24コメントの削除がもし可能ならお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23678</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23678</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;気になって既に問い合わせた方もいるかと思いますが、今回の件は自分でも確認したいと思ってサポセンへ問い合わせてみました。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;頂いた返答は&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;「布都御魂ノ鬨」を極限スキル枠に追加した場合に、極限スキル枠の効果で1.2倍化されるのは、&lt;br/&gt;攻撃/防御効果となる「攻撃：X%上昇」「防御：X%上昇」の箇所のみとの事です。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;認識が間違ってなくてほっとしました。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;自分からはこれ以上何か言うつもりはありません。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />気になって既に問い合わせた方もいるかと思いますが、今回の件は自分でも確認したいと思ってサポセンへ問い合わせてみました。</p>
<p>頂いた返答は</p>
<p>「布都御魂ノ鬨」を極限スキル枠に追加した場合に、極限スキル枠の効果で1.2倍化されるのは、<br />攻撃/防御効果となる「攻撃：X%上昇」「防御：X%上昇」の箇所のみとの事です。</p>
<p>認識が間違ってなくてほっとしました。</p>
<p>自分からはこれ以上何か言うつもりはありません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		通りすがり二号 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23677</link>

		<dc:creator><![CDATA[通りすがり二号]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 09:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23677</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;わんこさん&lt;br/&gt;またまた横から失礼ですが、別に主さんは最初は正確から理解されてたと思います。&lt;br/&gt;ところが、コメントで指摘が入ってしまい、正しいものを無理矢理改善しようとしたのがかえって悪化したのではないでしょうか？&lt;br/&gt;つまり本質はシンプルで明確になっていない理由として&lt;br/&gt;あいまいなコメントに返答してしまったことではないか？&lt;br/&gt;もっとコメントの意図を明確にするべき、という意味で計算式と私は主張したのです。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ブログ愛読者さん&lt;br/&gt;その計算の一部だけを抜き出して一体なにを伝えようというのでしょうか？全部かけば皆がわかります。&lt;br/&gt;一部だけならあなたにしかわかりません。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />わんこさん<br />またまた横から失礼ですが、別に主さんは最初は正確から理解されてたと思います。<br />ところが、コメントで指摘が入ってしまい、正しいものを無理矢理改善しようとしたのがかえって悪化したのではないでしょうか？<br />つまり本質はシンプルで明確になっていない理由として<br />あいまいなコメントに返答してしまったことではないか？<br />もっとコメントの意図を明確にするべき、という意味で計算式と私は主張したのです。</p>
<p>ブログ愛読者さん<br />その計算の一部だけを抜き出して一体なにを伝えようというのでしょうか？全部かけば皆がわかります。<br />一部だけならあなたにしかわかりません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23676</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 04:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23676</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;最初にコメントした者ですが、「たぶん」は特殊効果の表記が変わってないことについての推測について、「たぶん」としました。特殊効果自体は極限分の1.2倍は考慮されており、効果の数字は上がっています。つまり騒速なら25x1.2=30%ずつあがります。&lt;br/&gt;まあ、色々誤解を生む記事の文章でしたね。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />最初にコメントした者ですが、「たぶん」は特殊効果の表記が変わってないことについての推測について、「たぶん」としました。特殊効果自体は極限分の1.2倍は考慮されており、効果の数字は上がっています。つまり騒速なら25&#215;1.2=30%ずつあがります。<br />まあ、色々誤解を生む記事の文章でしたね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		さすらいのわんこ より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23675</link>

		<dc:creator><![CDATA[さすらいのわんこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 03:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23675</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;微妙に伝わってないですね。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;今回は、表記されているスキルコメントと実際のスキル性能には、内部処理の関係で、最終的な計算結果に差異があることを伝えたかったと想定していました。&lt;br/&gt;私が見た段階でも、混乱している方のコメントがすでにあったので、元々の説明はそうなっていなかったんのでしょう。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;で、他の方の先のコメントを見て、問題の本質を理解した上で、3回コメントを書いています。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3回目に極限枠に追加後のスキル性能の表記を持ってきて、「何が主張したいのかわからない」と書いたのはそういう意図です。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;計算式の有無が問題ではなく、「何を伝えたいのかが、シンプルに明確になっていない」ことが一番の問題だったと思われます。&lt;br/&gt;今回の場合は、計算式は差異があることを伝えた上での＋αの要素ですね&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />微妙に伝わってないですね。</p>
<p>今回は、表記されているスキルコメントと実際のスキル性能には、内部処理の関係で、最終的な計算結果に差異があることを伝えたかったと想定していました。<br />私が見た段階でも、混乱している方のコメントがすでにあったので、元々の説明はそうなっていなかったんのでしょう。</p>
<p>で、他の方の先のコメントを見て、問題の本質を理解した上で、3回コメントを書いています。</p>
<p>3回目に極限枠に追加後のスキル性能の表記を持ってきて、「何が主張したいのかわからない」と書いたのはそういう意図です。</p>
<p>計算式の有無が問題ではなく、「何を伝えたいのかが、シンプルに明確になっていない」ことが一番の問題だったと思われます。<br />今回の場合は、計算式は差異があることを伝えた上での＋αの要素ですね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23674</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23674</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;そうですね。&lt;br/&gt;認識の違いから色々ズレていた感じがします。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;最初から内部的な処理がどうなってるのか分からないので、サポセンへお問い合わせくださいと言えば良かったですね。&lt;br/&gt;極枠追加時の性能だけ画像を見て判断して貰えば良かったのに、後から余計なことを追記してしまったかなとも。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />そうですね。<br />認識の違いから色々ズレていた感じがします。</p>
<p>最初から内部的な処理がどうなってるのか分からないので、サポセンへお問い合わせくださいと言えば良かったですね。<br />極枠追加時の性能だけ画像を見て判断して貰えば良かったのに、後から余計なことを追記してしまったかなとも。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23673</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23673</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;さすらいのわんこさんの最初のコメントの返信や他の方へのコメントでも書いてましたけど、今回の件は極限スキル枠に追加した場合「個数×20%」の部分に対して20%が1.2倍されて24%表示になってない事を極限枠追加時の画像を添付して伝えたかっただけでした。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;それを見れば効果部分に1.2倍されて更に個数×20%の部分にも1.2倍はされないって事がわかるし、&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;今回の件で例えるなら、20%×1.2倍されて24%の表示になるなら、効果とスキル数×○%がそれぞれ独立した判定があると「96%」の効果にも1.2倍されてスキル4個で「115.2%」という事にはなってないのがわかれば良いかなと。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;【騒速ノ神撃】については、ご指摘頂いた箇所は意図が伝わってなかったようなので後から追記した部分だったんですが、これがややこしくしてますね＾＾；&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;スキル数×25%にも1.2倍されて30%が加算され、スキル1個で「156%」2個で「192%」という表示にはならないというのが伝わればよかったんです。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;で、【布都】も【騒速】も極枠追加時は「スキル数×○%」の数値は変わってないから、効果に対して1.2倍されるのだと思ってるんですが、自分の認識が間違ってる可能性もあるので、サポセンへ問い合わせてくださいという事でまとめたつもりが、【騒速】に関しては逆になってますね＾＾；&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;確かにこれは紛らわしい。修正しておきます。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />さすらいのわんこさんの最初のコメントの返信や他の方へのコメントでも書いてましたけど、今回の件は極限スキル枠に追加した場合「個数×20%」の部分に対して20%が1.2倍されて24%表示になってない事を極限枠追加時の画像を添付して伝えたかっただけでした。</p>
<p>それを見れば効果部分に1.2倍されて更に個数×20%の部分にも1.2倍はされないって事がわかるし、</p>
<p>今回の件で例えるなら、20%×1.2倍されて24%の表示になるなら、効果とスキル数×○%がそれぞれ独立した判定があると「96%」の効果にも1.2倍されてスキル4個で「115.2%」という事にはなってないのがわかれば良いかなと。</p>
<p>【騒速ノ神撃】については、ご指摘頂いた箇所は意図が伝わってなかったようなので後から追記した部分だったんですが、これがややこしくしてますね＾＾；</p>
<p>スキル数×25%にも1.2倍されて30%が加算され、スキル1個で「156%」2個で「192%」という表示にはならないというのが伝わればよかったんです。</p>
<p>で、【布都】も【騒速】も極枠追加時は「スキル数×○%」の数値は変わってないから、効果に対して1.2倍されるのだと思ってるんですが、自分の認識が間違ってる可能性もあるので、サポセンへ問い合わせてくださいという事でまとめたつもりが、【騒速】に関しては逆になってますね＾＾；</p>
<p>確かにこれは紛らわしい。修正しておきます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		通りすがり二号 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23672</link>

		<dc:creator><![CDATA[通りすがり二号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 21:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23672</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;横から失礼しますが、さすらいのわんこさんも今回揉めてる本質が理解できていない気がします。&lt;br/&gt;今回揉めてるのは内容の理解ができているできていないではなく、互いの認識が一致しているかどうかすら曖昧なところからです。&lt;br/&gt;単純に極限枠は最終攻撃力×1.2倍になる&lt;br/&gt;これが正解と思っていますが、日本語の違いによるものか、倍率それぞれ計算して1.44にしてしまっているのかコメントからではどちらを主張しているか判断できなくなってしまっていたからです。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;これを解決するには、主さん含めて計算式の形で表現するのが一番だと思われます。&lt;br/&gt;これから異議がある方も、自身の思っている計算と併記してコメントからする事をお勧めします。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />横から失礼しますが、さすらいのわんこさんも今回揉めてる本質が理解できていない気がします。<br />今回揉めてるのは内容の理解ができているできていないではなく、互いの認識が一致しているかどうかすら曖昧なところからです。<br />単純に極限枠は最終攻撃力×1.2倍になる<br />これが正解と思っていますが、日本語の違いによるものか、倍率それぞれ計算して1.44にしてしまっているのかコメントからではどちらを主張しているか判断できなくなってしまっていたからです。</p>
<p>これを解決するには、主さん含めて計算式の形で表現するのが一番だと思われます。<br />これから異議がある方も、自身の思っている計算と併記してコメントからする事をお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		さすらいのわんこ より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23671</link>

		<dc:creator><![CDATA[さすらいのわんこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23671</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;とすると何を主張されたいのでしょうか？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;布都御魂ノ鬨の場合は、内部処理は表記からはわからないのですよね。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;しかし、騒速ノ神撃は、&lt;br/&gt;※上記性能は【騒速ノ神撃】×2個の時です。&lt;br/&gt;1個からでも25%加算されるので、&lt;br/&gt;1名分なら125%×1.2倍で【150%】、2名分なら150×1.2倍で【180%】&lt;br/&gt;といった形で、内部処理を考慮した計算結果を書かれています。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;騒速ノ神撃は極限枠に追加すると&lt;br/&gt;確率：+57%　/　対象　槍/弓/器/焙&lt;br/&gt;攻撃：120%上昇　防御：120%上昇&lt;br/&gt;部隊内の「騒速ノ神撃」スキル数×25%を攻防効果に加算&lt;br/&gt;なります。&lt;br/&gt;そのため、影武者さんの記事では、この表記を無視して、内部処理で計算した結果になってますが、気が付いておられますか？&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />とすると何を主張されたいのでしょうか？</p>
<p>布都御魂ノ鬨の場合は、内部処理は表記からはわからないのですよね。</p>
<p>しかし、騒速ノ神撃は、<br />※上記性能は【騒速ノ神撃】×2個の時です。<br />1個からでも25%加算されるので、<br />1名分なら125%×1.2倍で【150%】、2名分なら150×1.2倍で【180%】<br />といった形で、内部処理を考慮した計算結果を書かれています。</p>
<p>騒速ノ神撃は極限枠に追加すると<br />確率：+57%　/　対象　槍/弓/器/焙<br />攻撃：120%上昇　防御：120%上昇<br />部隊内の「騒速ノ神撃」スキル数×25%を攻防効果に加算<br />なります。<br />そのため、影武者さんの記事では、この表記を無視して、内部処理で計算した結果になってますが、気が付いておられますか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23670</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 15:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e3%80%90%e5%b8%83%e9%83%bd%e3%80%91%e3%82%84%e3%80%90%e9%a8%92%e9%80%9f%e3%80%91%e3%82%92%e6%a5%b5%e9%99%90%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e6%9e%a0%e3%81%b8%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82.html#comment-23670</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;20%算出した効果に1.2倍した時も24%で算出した効果も同じ数値になるので、こちらからは目に見える表面上の部分でしか分からないから、内部的な処理についてはサポセンへお問い合わせて頂くようお願いします。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;さすらいのわんこさんの表現ではスキル数×24%が確定しているようなのですが、自分には判断出来ない部分なので。&lt;br/&gt;説明部分の数値が24%になってる画像があれば確実だと思うんですけど。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />20%算出した効果に1.2倍した時も24%で算出した効果も同じ数値になるので、こちらからは目に見える表面上の部分でしか分からないから、内部的な処理についてはサポセンへお問い合わせて頂くようお願いします。</p>
<p>さすらいのわんこさんの表現ではスキル数×24%が確定しているようなのですが、自分には判断出来ない部分なので。<br />説明部分の数値が24%になってる画像があれば確実だと思うんですけど。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
