<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	三好長慶【覇】の考察と育成方針 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html</link>
	<description>【戦国ixaの攻略ブログ】プレイ日記も交えながら毎日更新中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 13:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		名無し より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17083</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 13:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17083</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 1&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;部隊ランク別性能比較のスキル名が天鎖と表記すべきところを覇龍としてしまってますよー&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 1<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />部隊ランク別性能比較のスキル名が天鎖と表記すべきところを覇龍としてしまってますよー</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17082</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17082</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: a0bd317ac3eaf4f9dc81c6c743e0c049&lt;br/&gt;自分もお世話になってますが&lt;br/&gt;「中途半端イクサーさんのブログ(http://rioxgaical.blogspot.jp/)」の&lt;br/&gt;部隊シミュを使ってみては如何でしょうか。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: a0bd317ac3eaf4f9dc81c6c743e0c049<br />自分もお世話になってますが<br />「中途半端イクサーさんのブログ(<a href="http://rioxgaical.blogspot.jp/" rel="nofollow ugc">http://rioxgaical.blogspot.jp/</a>)」の<br />部隊シミュを使ってみては如何でしょうか。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ロシ より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17081</link>

		<dc:creator><![CDATA[ロシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 05:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e4%b8%89%e5%a5%bd%e9%95%b7%e6%85%b6%e3%80%90%e8%a6%87%e3%80%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%82%b2%e6%88%90%e6%96%b9%e9%87%9d.html#comment-17081</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 1&lt;br/&gt;PASS: 182ebe3ae52cd4420c3106ad3fb955cb&lt;br/&gt;こんにちは&lt;br/&gt;教えて欲しいのですが、&lt;br/&gt;三好・小早川・茶屋・利休&lt;br/&gt;4武将共に極限突破・兵法ぶり&lt;br/&gt;この時、発動率25%の掃天封壁陣と35%の今川仮名目録は&lt;br/&gt;実質、どれ位の確率で発動しているのでしょうか？&lt;br/&gt;大変、お忙しいとは思いますが、教えて下さい。&lt;br/&gt;何処に誰に相談・質問、すればいいか分からず、こちらに質問させて頂きました。&lt;br/&gt;また、もし良ければ！計算方法を教えて頂ければ幸いです。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 1<br />PASS: 182ebe3ae52cd4420c3106ad3fb955cb<br />こんにちは<br />教えて欲しいのですが、<br />三好・小早川・茶屋・利休<br />4武将共に極限突破・兵法ぶり<br />この時、発動率25%の掃天封壁陣と35%の今川仮名目録は<br />実質、どれ位の確率で発動しているのでしょうか？<br />大変、お忙しいとは思いますが、教えて下さい。<br />何処に誰に相談・質問、すればいいか分からず、こちらに質問させて頂きました。<br />また、もし良ければ！計算方法を教えて頂ければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
