<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	天神くじから思ってた程新天は出なかった… へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html</link>
	<description>【戦国ixaの攻略ブログ】プレイ日記も交えながら毎日更新中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 09:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27114</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27114</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;&#062; そろそろ、課金くじ以外の各武将毎の排出率を開示してくれないんですかね？&lt;br/&gt;&#062; 覇が排出率低いのは分かりますが、天戦でも絶対に新天よりも旧天とかの方が率は高いと思うし、何よりどんだけ被るんだよ、と思う事もしばしば。&lt;br/&gt;&#062; まぁ、率が開示されても本当かよ、と思うのがIXAクオリティですが。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;公開して欲しいですよねぇ。&lt;br/&gt;純粋に知りたい部分ではあるし。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />&gt; そろそろ、課金くじ以外の各武将毎の排出率を開示してくれないんですかね？<br />&gt; 覇が排出率低いのは分かりますが、天戦でも絶対に新天よりも旧天とかの方が率は高いと思うし、何よりどんだけ被るんだよ、と思う事もしばしば。<br />&gt; まぁ、率が開示されても本当かよ、と思うのがIXAクオリティですが。</p>
<p>公開して欲しいですよねぇ。<br />純粋に知りたい部分ではあるし。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		影武者＠管理人 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27113</link>

		<dc:creator><![CDATA[影武者＠管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27113</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;&#062; 私も複数鯖で祝くじ天神くじ引きましたが、新天は1,2枚でした…&lt;br/&gt;&#062; 確率絞ってるように感じてしまいますね&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;同じ条件でも引ける人は引けてるし、こればっかりは自分のくじ運が悪かったと思うしかないかなと…&lt;br/&gt;天神くじとかも各武将の排出率を公開してくれれば諦めも付くんですけどねぇ。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />&gt; 私も複数鯖で祝くじ天神くじ引きましたが、新天は1,2枚でした…<br />&gt; 確率絞ってるように感じてしまいますね</p>
<p>同じ条件でも引ける人は引けてるし、こればっかりは自分のくじ運が悪かったと思うしかないかなと…<br />天神くじとかも各武将の排出率を公開してくれれば諦めも付くんですけどねぇ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		天戦なんてなかった… より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27112</link>

		<dc:creator><![CDATA[天戦なんてなかった…]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 03:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27112</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;そろそろ、課金くじ以外の各武将毎の排出率を開示してくれないんですかね？&lt;br/&gt;覇が排出率低いのは分かりますが、天戦でも絶対に新天よりも旧天とかの方が率は高いと思うし、何よりどんだけ被るんだよ、と思う事もしばしば。&lt;br/&gt;まぁ、率が開示されても本当かよ、と思うのがIXAクオリティですが。&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />そろそろ、課金くじ以外の各武将毎の排出率を開示してくれないんですかね？<br />覇が排出率低いのは分かりますが、天戦でも絶対に新天よりも旧天とかの方が率は高いと思うし、何よりどんだけ被るんだよ、と思う事もしばしば。<br />まぁ、率が開示されても本当かよ、と思うのがIXAクオリティですが。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27111</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 03:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ixarkroad.com/blog-entry-%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%89%e6%80%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%9f%e7%a8%8b%e6%96%b0%e5%a4%a9%e3%81%af%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f.html#comment-27111</guid>

					<description><![CDATA[SECRET: 0&lt;br/&gt;PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456&lt;br/&gt;私も複数鯖で祝くじ天神くじ引きましたが、新天は1,2枚でした…&lt;br/&gt;確率絞ってるように感じてしまいますね&lt;br/&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SECRET: 0<br />PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br />私も複数鯖で祝くじ天神くじ引きましたが、新天は1,2枚でした…<br />確率絞ってるように感じてしまいますね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
