■戦国IXA 上武将 防御編■
・8月 北条氏直 追加
・2月 江戸忠通 追加
・1月 松平忠明 追加
| おすすめ上武将 育成方針一覧 | |||
| 武将名 | コスト | 初期兵数 | 槍防 |
| 朝倉義景 | 2 | 2420 | コスト2でありながら特武将に匹敵する兵数を誇る |
| 三好長慶 | 3 | 2390 | コストは3と重いけど、 同一合成で【槍隊円陣】が狙える軍師候補 |
| 黒田利高 | 2.5 | 2230 | コスト2.5の防武将の中では兵数が多い。 |
| 九鬼守隆 | 2.5 | 2180 | コスト2.5の防武将の中では兵数が多い。 |
| 庄林隼人 | 2.5 | 2060 | 槍弓馬防対応スキル持ち 素材として優秀 |
| 母里太兵衛 | 2.5 | 2020 | 上で唯一のやり適正A |
| 京極高次 | 2 | 1860 | – |
| 長野業盛 | 2 | 1830 | – |
| 富田信高 | 2 | 1790 | 武士適正とコスト比が良い |
| 穴山信君 | 1.5 | 1650 | コスト比が良い |
| 松平忠明 | 1.5 | 1380 | 同一合成の成功次第で大化けする |
| 武将名 | コスト | 初期兵数 | 弓防 |
| 大内義隆 | 2.5 | 2390 | コストは3と重いけど、 同一合成で【弓隊円陣】が狙える軍師候補 |
| 毛利隆元 | 2.5 | 2210 | 弓防スキル持ちで大内に次ぐ兵数を持つ |
| 駒姫 | 2.5 | 2100 | 部隊スキル【戦姫艶舞】【豊国繚乱】対応 |
| 長寿院盛淳 | 2 | 2060 | コスト2で兵数2000超えと良コスト比 |
| 北条氏政 | 2 | 2000 | 弓適正Cと若干低い |
| 吉良親実 | 2 | 1820 | – |
| 禰々 | 2 | 1800 | 同一合成で【弓隊円陣】が狙える 部隊スキル【戦姫艶舞】対応 |
| 北条氏直 | 2 | 1800 | – |
| 松前慶広 | 2 | 1800 | – |
| 結城政勝 | 2 | 1760 | – |
| 筒井順慶 | 1.5 | 1480 | 使いやすい部隊スキル【御仏の慈悲】対応 |
| 浜路姫 | 1 | 1020 | コスト1で適正が弓B馬Bと高い |
| 武将名 | コスト | 初期兵数 | 馬防 |
| 佐久間信盛 | 3 | 2380 | コストは重いが馬適正Aと高く、弓馬防スキル持ち |
| 村上義清 | 2.5 | 2220 | 上の馬防では優秀な武将 |
| 南部信直 | 2.5 | 2220 | 上の馬防では優秀な武将 |
| 石川数正 | 2.5 | 2150 | 上の馬防では使いやすい |
| 松浦隆信 | 2.5 | 2130 | 上の馬防スキル持ちでは赤備適正が高い |
| 長尾政景 | 2.5 | 2120 | 上の馬防では使いやすい |
| 日根野弘就 | 2.5 | 2070 | コスト2.5の中では兵数は少ないが、 同一合成で【騎馬隊隊円陣】が狙える |
| 江戸忠通 | 2.5 | 2050 | コスト2.5の中では兵数は少ないが、 同一合成で【騎馬隊隊円陣】が狙える |
| 武将名 | コスト | 初期兵数 | 砲防 |
| 九鬼守隆 | 2.5 | 2180 | コスト2.5の防武将の中では兵数が多い。 |
| 宇喜多秀家 | 2.5 | 2170 | 同一合成で【鉄砲隊円陣】が狙える |
| 志賀親次 | 2.5 | 2130 | 初期スキルは砲防スキルではないけど 部隊スキル【火龍斉射】対応 |
| 金森長近 | 2.5 | 2070 | – |
| 野々村三十郎 | 2.5 | 2020 | 上武将では珍しい【鉄砲隊堅陣】を持つ |
| 楯岡満茂 | 2 | 1920 | – |
コメント