◆戦国IXA 兵法振り 天ランキング 砲攻スキル対応武将の比較◆
単純に武将単体での最大攻撃力をランキング化したものです。
部隊の組み合わせや追加スキルの種類(コスト依存)など色々考慮すればガラリと順位が変わりますし、
特にスキル期待値の高い武将は部隊内の総攻撃力の底上げが見込めるので、
以下の順位はあくまでも参考程度に。
<変更点>
・1/13 比較のためスキル効果を追加
ランク★5 兵法振り スキルLv10 砲攻対応 焙烙ランキング ■=天 ■=極 |
|||||||||||||||||||
武将名 | C | ★5時の 実指揮数 |
スキル 発動率 |
スキル効果 | スキル 発動後の 総攻撃力 |
スキル 期待値 |
★5の最大 焙烙適正 |
||||||||||||
1 | 織田信長(覇) | 4.0 | 5462 | +20% | 砲:60% | 202418 | 25.62 | S+SSS | |||||||||||
2 | 徳川家康(覇) | 4.0 | 5428 | +20% | 全攻:45% | 182257 | 19.17 | S+SSS | |||||||||||
3 | 明智光秀 | 4.0 | 5099 | +35% | 馬砲:40% | 165454 | 22.28 | SS+SSS | |||||||||||
4 | 足利義昭(2) | 4.0 | 5076 | +20% | 全攻:40% | 164740 | 16.24 | SSS+SSS | |||||||||||
5 | 上杉景勝 | 4.0 | 5048 | +40% | 全攻:40% | 163817 | 24.16 | S+SSS | |||||||||||
+100% |
全速:
25%低下
|
||||||||||||||||||
6 | 大友宗麟(2) | 4.0 | 5124 | +20% | 砲:35% | 160250 | 15.79 | SSS+SSS | |||||||||||
7 | 黒田如水(2) | 4.0 | 5112 | +25% | 全攻:35% | 159942 | 16.14 | SSS+SSS | |||||||||||
8 | 伊達政宗 | 4.0 | 4968 | +30% | 馬砲:35% | 155413 | 17.64 | S+SSS | |||||||||||
9 | 今川義元 | 4.0 | 5064 | +42% | 弓砲:32% | 154938 | 20.04 | SSS+SSS | |||||||||||
10 | 雑賀孫市 | 3.5 | 4738 | +35% | 砲:40% | 153980 | 23.28 | S+SSS | |||||||||||
武将名 | C | ★5時の 実指揮数 |
スキル 発動率 |
スキル効果 | スキル 発動後の 総攻撃力 |
スキル 期待値 |
★5の最大 焙烙適正 |
||||||||||||
11 | 徳川家康(2) | 4.0 | 5111 | +30% | 槍馬砲:30% | 153941 | 15.09 | SS+SSS | |||||||||||
12 | 島津義久(2) | 4.0 | 5029 | +40% | 砲:30% | 151466 | 18.12 | SS+SSS | |||||||||||
13 | 織田信長(2) | 4.0 | 4993 | +35% | 砲:30% | 150474 | 16.59 | SS+SSS | |||||||||||
14 | 長宗我部元親(2) | 4.0 | 4826 | +30% | 槍砲:30% | 145387 | 15.05 | A+SSS | |||||||||||
15 | 上杉謙信 | 4.0 | 4609 | +20% | 全攻:35% | 144445 | 13.95 | B+SSS | |||||||||||
16 | 織田信長 | 3.5 | 4700 | +45% | 砲:30% | 141667 | 19.58 | SS+SSS | |||||||||||
17 | 豊臣秀吉(2) | 4.0 | 4860 | +25% | 全攻:25% | 140765 | 11.35 | A+SSS | |||||||||||
18 | 浅井長政 | 3.5 | 4617 | +35% | 馬砲:30% | 139162 | 16.49 | SS+SSS | |||||||||||
19 | 真田幸村(2) | 3.5 | 4600 | +30% | 馬砲:30% | 138556 | 15.48 | S+SSS | |||||||||||
21 | 島津義弘(2) | 3.5 | 4577 | +40% | 砲:25% | 132595 | 14.7 | S+SSS | |||||||||||
22 | 徳川家康(子) | 3.5 | 4508 | +35% | 槍弓砲:25% | 130625 | 13.79 | S+SSS | |||||||||||
23 | 下間頼廉 | 3.5 | 4453 | +30% | 砲:25% | 129176 | 12.58 | SS+SSS | |||||||||||
22 | 加藤清正 | 3.5 | 4738 | +100% | 全攻:15% 全速:25% |
126378 | 15 | S+SSS | |||||||||||
24 | 本願寺顕如 | 3 | 3937 | +35% | 全攻:35% | 123459 | 19.6 | A+SSS | |||||||||||
+100% |
全速:
25%低下
|
||||||||||||||||||
25 | 武田信玄(2) | 3.5 | 4567 | +100% | 全攻:12% 全速:25% |
118616 | 02 | A+SSS | |||||||||||
26 | 上杉謙信(2) | 3.5 | 4422 | +100% | 全攻:7% 全速:45% |
109896 | 7 | B+SSS | |||||||||||
27 | 淀 | 3 | 4465 | +100% | 全攻:6% 全速:35% |
109741 | 6 | SS+SSS | |||||||||||
特 殊 |
佐竹義重 | 2 | 5229 ※攻撃振り |
+30% | 槍砲:40% | 172141 | 18.76 | S+SSS |
※焙烙適正は器適正をSSSに割り振った扱いとして記載してます。
※一部の極武将も比較対象として含めています。
※器や破壊などのスキル効果は省いています。
コメント