■IXA 上武将 攻撃編■
・12/18 土井利勝 追加
・6/11 本多忠朝 追加
・5/10 大野治房 追加
防御編はこちら ⇒ 『おすすめ上武将 防御編』
※武将名のクリックで各記事へ飛べます。
| 武将名 | コスト | 初期兵数 | 備考 |
| 武田信玄(上) | 3 | 2620 | 極並みの上最強武将 軍師適正有り ※イベント限定カード 売買不可 |
| 上杉謙信(上) | 3 | 2740 | 極並みの上最強武将 ※イベント限定カード 売買不可 |
| 立花宗茂 | 3 | 2620 | 速度武将でスキルは【義兵進軍】と同性能 |
| 弥助 | 2.5 | 2120 | 速度武将でスキルは【義兵進軍】と同性能 ※イベント限定ですが、売買可能 |
| 馬攻 武将 | コスト | 初期兵数 | 備考 |
| 武田晴信 | 3 | 2370 | 上トップクラス 軍師素養有り |
| 南部晴政 | 2.5 | 2270 | |
| 柴田勝家 | 2.5 | 2210 | 部隊スキル【覇王の軍臣】【戦場の鬼】対応 |
| 色部勝長 | 2.5 | 2220 | 騎馬隊挟撃素材にもなる。 |
| 吉田長利 | 2.5 | 2220 | |
| 松平忠直 | 2.5 | 2170 | 赤備え適正がBBと高い。 |
| 大道寺政繁 | 3 | 2540 | 馬対応スキルはないが、上最大級の兵力2540が魅力 |
| 本多忠朝 | 2.5 | 2150 | 弓馬対応スキルを持つ |
| 伊奈忠次 | 2.5 | 2120 | 槍馬対応スキル持ち 鬼刺の合成素材の元にもなる |
| 原虎胤 | 2.5 | 2120 | |
| 槍攻 武将 | コスト | 初期兵数 | 備考 |
| 大道寺政繁 | 3 | 2540 | 槍適正Aで特武将並の兵数を持つ上最高峰の槍攻 |
| 三好長慶 | 3 | 2390 | 槍攻スキルはないけど、軍師候補になる。 |
| 島津貴久 | 3 | 2390 | 槍攻スキルはないけど、大兵力が魅力的。 |
| 土井利勝 | 2.5 | 2230 | コスト2.5で槍攻スキル一致の中では最高峰 |
| 中黒道随 | 2.5 | 2190 | 兵数2190と槍スキル一致の上武将の中では上位。 |
| 北条綱高 | 2.5 | 2150 | 馬適性も高い |
| 伊奈忠次 | 2.5 | 2120 | 槍馬対応スキル持ち 鬼刺の合成素材の元にもなる |
| 小松姫 | 2.5 | 2110 | 部隊スキル【防:戦姫艶舞】対応 |
| 三好政康 | 2.5 | 2100 | 合成素材としても優秀 |
| 舞兵庫 | 2.5 | 2110 | 槍弓対応スキル持ち |
| 有馬豊氏 | 2.5 | 2100 | 部隊スキル【攻:五色の備え】対応 |
| 本多重次 | 2100 | 槍破壊がメイン | |
| 弓攻 武将 | コスト | 初期兵数 | 備考 |
| 三好長慶 | 3 | 2390 | 弓適正Bで弓攻スキル無しの軍師候補。 |
| 大内義隆 | 2.5 | 2390 | 弓適正Cで弓攻スキル無しの軍師候補。 |
| 北条氏規 | 3 | 2380 | 弓適正Bで弓攻スキル無しの軍師候補。 |
| 蘆名盛氏 | 2.5 | 2200 | 弓攻スキル一致の上武将では最高峰。 |
| 立花誾千代 | 2.5 | 2180 | スキル【弓隊挟撃】持ち 部隊スキル【防:戦姫艶舞】対応 |
| 本多忠朝 | 2.5 | 2150 | 弓馬対応スキルを持つので馬攻でも使える |
| 今川義元 | 2.5 | 2140 | ※白クジからは出ない |
| 六角義治 | 2.5 | 2110 | イベント武将を除き、上で唯一の弓適正A |
| 京極高知 | 2.5 | 2100 | |
| 大野治房 | 2.5 | 2090 | スキル【弓隊挟撃】持ち |
| 速度系武将 | コスト | 初期兵数 | 備考 |
| 三好長逸 | 2.5 | 2060 | 【迅速行軍】持ちでは最も兵数が多い 同一合成で【神行法】が付けば攻城部隊で重宝する |
コメント